TABELA WSZECH CZASÓW

22 października 2023 19:15

Po sezonie 2023 (1 liga):

1. CAMEL PIZZA (Magda Masny Team/.../Orły Borego)  24  504  1103  3888-1966

2. ISTANBUL (Daab)  11  227  458  1581-728 

3. GREEN GRASS  9  197  365  756-457

4. BDG Team (Niebiesko Czarni/Pasy/Pomorzanie)  12  230  313  1402-1526

5. Blokersi  6  121  246  481-326 

6. Victoria Wyżyny (Ławica)  5  109  240  467-235 

7. Beer Team  7  155  229  866-659

8. Kando Plus (Oldboje Engela/Solidarność)  7  130  201  1071-1163 

9. SIMI Solec Kujawski (AKP/Lux-Haus)  7  144  196  519-679

10. Atos   9  182  177  1021-1507

11. TKKF Wyżyny (3D Forest)  3  62  168  831-294

12. dobrebuty.pl (Charaktery)  5  85  165  669-601

13. Auto Plus  7  157  159  385-539

14. Ejan-Bud (Bocianowo/Port Lotniczy)  4  84  155  705-486

15. BN  4  86  152  504-318

16. Martech  4  76  150  697-580

17. Kapa Team  3  85  141  421-176

18. New Stars (PW Kłos)  4  90  141  233-251

19. Hotel Pałac (FC Team)  6  126  139  358-524

20. Hurtownia Motoryzacyjna Gordon  4  75  131  587-452

21. Siódmiak  5  99  127  285-342 

22. GKJ-Tech (Skład Opału/Telkar Flor-Jord)  3  62  126  733-260 

23. Omega  5  110  124  236-321 

24. Focus Solec Kujawski (ZNS/FC Tigery)   3   62   122   526-389

25. Prawnicy OIRP B-szcz  4  76  121  590-537

26. Eko Plast (Unilever)  2  47  118  182-85

27. PTM Kujawy (Kardik/Dzwonnik Gaz)  6  120  108  651-1001

28. Polska (Kentpol)  4  90  107  249-303

29. FC Ofce  2  47  104  280-145

30. OKT Polska  2  42  103  461-246 

31. Canarhinos  2  49  99  209-151 

32. Colorado Pizza  3  68  97  260-235 

33. Złoty Stok  2  42  95  400-246

34. Green Grass Bis  2  43  89  450-262

35. DOZ.pl  2  42  88  379-305

36. Tele Hurt (Reno Max)  4  90  88  266-445

37. PW Szpajda  2  44  82  164-102 

38. KPEC  5  106  82  398-720 

39. KFC  2  40  76  181-92

40. Gimnazjum 24  3  62  74  419-707

41. Szwederowo (Dekoral.pl)  4  84  72  600-916

42. ACM System/CBT Polska   2   41   72   351-279

43. Max Maksymilianowo  2  42  71  311-305

44. Stabud  2  41  63  90-85

45. Gotcha  1  27  59  88-38

46. FC Zjednoczeni  (Zachem SA)  3  65  57  226-390

47. PW Poli (Gotowski)  3  34  56  196-165

48. Galacticos  2  44  55  306-293

49. Beds.pl  1  23  54  261-131

50. Pesa  1  20  53  166-91 

51. AEG (Vicente)  2  40  53  111-113

52. Deichmann   1  22  51  236-127

53. Achtung/Kebeb Starówka  3  58  51  315-501

54. Załoga G  2  43  48  262-279

55. Żabka Niemcz  1  21  43  180-154

56. Bendiks Team  1  22  36  184-144

57. BronX  1  19  36  181-142 

58. Rhino Sport  1  21  36  63-45 

59. ZUG Jedynka  2  38  36  114-160 

60. Profil Pomorze  1  22  35  74-55

61. ZOO Leszcz  1  24  32  93-81 

62. Trolle  1  22  31  82-68

63. Legion UA  1  21  31  159-150

64. Warzelnia Piwa   2  43  31  271-426

65. MediaCom Computers  1  19  28  128-98

66. Netkomp  2  36  28  179-280

67. Max Car Audio  2  46  28  94-197

68. FC Okole  1  22  26  75-82

69. Rafmont  1  20  24  115-159

70. Ziomals Team  2  39  23  172-446

71. Andpol  1  18  22  78-80

72. Specjaliści  1  20  22  58-65 

73. FC Bas  1  20  22  109-214 

74. FC Błonie  2  41  20  94-363

75. Mercedes Team   1   21  19  162:183

76. Star Team  1  19  19  90-220 

77. Lano  1  24  18  51-177 

78. Firma Budowlana Firfek  1  22  18  98-225

79. FC Fordon   1  21  17  140:172

80. RK Criminal 13  1  22  16  182-239

81. No Name  1  19  15  100-237 

82. Tabemax  1  20  13  54-73

83. Football Poetry  1  21  13  122-222

84. WSG UkrTeam   1  22  12  146-219

85. BMW Posłuszny  1  19  12  106-217

86. Wakanda FC  1  21  10  117-183

87. Olimpic BC  1  18  9  34-100 

88. FC Sportino  1  24  9  43-204

89. Lombard  1  20  7  29-111 

90. Wulkan  1  20  7  25-124 

91. AC Compilar  1  22  6  39-180 

92. Deportivo Capy  1  20  4  32-117 

93. Victoria Białe Błota  1  22  1  26-148 ....

W tabeli podano kolejno: ilość sezonów i liczbę pojedynków w 1 lidze , zdobyte punkty i stosunek bramek.